Tabela forBET IV Liga

Drużyna | Rozegrane | Wygrane | Remisy | Przegrane | Gole Zdobyte | Gole Stracone | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polonia Lidzbark Warmiński | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 15 | 33 |
![]() Znicz Biała Piska | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 21 | 33 |
![]() Mrągowia Mrągowo | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 21 | 32 |
![]() KKS GRANICA KĘTRZYN | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 13 | 31 |
![]() Olimpia II Elbląg | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 13 | 29 |
![]() Rominta Gołdap | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 14 | 29 |
![]() Tęcza Biskupiec | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | 24 |
![]() DKS Dobre Miasto | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 25 | 24 |
![]() Mamry Giżycko | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 32 | 21 |
![]() Olimpia Olsztynek | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 29 | 17 |
![]() Motor Lubawa | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 20 | 15 |
![]() Jeziorak Iława | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 30 | 15 |
![]() Mazur Ełk | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 20 | 12 |
![]() Stomil II Olsztyn | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 41 | 7 |
![]() Polonia Iłowo | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 42 | 7 |
![]() Constract Lubawa | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 52 | 6 |
Listopad pod znakiem rozgrywek halowych
Za oknem śnieg, więc rozgrywki przeniosły się na hale.
07 grudnia 2023
Podsumowanie Rundy jesiennej
Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej...
26 listopada 2023
Podsumowanie 15. kolejki forBET IV LIGI
Runda jesienna już za nami.
26 listopada 2023