Tabela forBET IV Liga

Drużyna | Rozegrane | Wygrane | Remisy | Przegrane | Gole Zdobyte | Gole Stracone | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Znicz Biała Piska | 30 | 20 | 7 | 3 | 82 | 26 | 67 |
![]() Start Nidzica | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 34 | 65 |
![]() Tęcza Biskupiec | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 31 | 61 |
![]() Rominta Gołdap | 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 35 | 56 |
![]() Sokół Ostróda | 30 | 14 | 7 | 9 | 73 | 47 | 49 |
![]() DKS Dobre Miasto | 30 | 14 | 6 | 10 | 65 | 37 | 48 |
![]() Concordia Elbląg | 30 | 12 | 11 | 7 | 51 | 42 | 47 |
![]() Mrągowia Mrągowo | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 52 | 45 |
![]() KKS GRANICA KĘTRZYN | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 52 | 43 |
![]() Mamry Giżycko | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 62 | 42 |
![]() Olimpia II Elbląg | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 62 | 32 |
![]() Pisa Barczewo | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 62 | 31 |
![]() Mazur Ełk | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 68 | 30 |
![]() Jeziorak Iława | 30 | 5 | 5 | 20 | 33 | 75 | 20 |
![]() Stomil II Olsztyn | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 96 | 16 |
![]() Olimpia Olsztynek | 30 | 3 | 7 | 20 | 35 | 91 | 16 |
Porażka na zakończenie sezonu
Granica uległa Tęczy w Biskupcu po zaciętym spotkaniu.
14 czerwca 2025
Ostatni mecz sezonu. Granica zagra na wyjeździe z Tęczą Biskupiec.
Stawka jest wysoka – walczymy o utrzymanie miejsca w górnej części tabeli
13 czerwca 2025
Smutne pożegnanie przy Bydgoskiej
Granica Kętrzyn przegrywa ostatni domowy mecz w sezonie z Jeziorakiem Iława 1:3
08 czerwca 2025